Προδιαγραφές κεφαλής Mutoh 1604
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Μικρο-πιεζοηλεκτρικό |
| ΕΝΕΡΓΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ | 1440 (8 γραμμές x 180 ακροφύσια) |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | 1440 dpi |
| ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ | Οικολογικός διαλύτης, UV μελάνι |
| ΠΤΩΣΗ ΟΓΚΟΥ | 3,5PL |
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣ | 10 KHZ |
| ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | Εκτυπωτής Mutoh 1604 |
Προδιαγραφές κεφαλής Mutoh 1624
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Μικρο-πιεζοηλεκτρικό |
| ΕΝΕΡΓΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ | 1440 (8 γραμμές x 180 ακροφύσια) |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | 1440 dpi |
| ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ | Οικολογικός διαλύτης, UV μελάνι |
| ΠΤΩΣΗ ΟΓΚΟΥ | 3,5PL |
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣ | 10 KHZ |
| ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | Εκτυπωτής Mutoh 1624 |
Προδιαγραφές κεφαλής Mutoh 1638
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Μικρο-πιεζοηλεκτρικό |
| ΕΝΕΡΓΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ | 1440 (8 γραμμές x 180 ακροφύσια) |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | 1440 dpi |
| ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ | Οικολογικός διαλύτης, UV μελάνι |
| ΠΤΩΣΗ ΟΓΚΟΥ | 3,5PL |
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣ | 10 KHZ |
| ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | Εκτυπωτής Mutoh 1638 |